Today (2) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Mais (0) |
Jul 23 07:15 | 1.55CA Tabare | 2.29Club Sportivo Capitol | 24 | |
Jul 23 07:15 | 1.45CA Stockolmo | 2.53Montevideo BBC | 27 |
Jul 23 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
---|---|---|
1.79149.00Acima | 1.93149.00Abaixo | 24 |
Jul 23 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.94150.50Acima | 1.78150.50Abaixo | 24 |
Jul 23 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.90150.00Acima | 1.82150.00Abaixo | 24 |
Jul 23 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.85149.50Acima | 1.87149.50Abaixo | 24 |
Jul 23 07:15 CA Stockolmo -vs- Montevideo BBC | ||
1.86164.50Acima | 1.86164.50Abaixo | 27 |
Jul 23 07:15 CA Stockolmo -vs- Montevideo BBC | ||
1.97165.50Acima | 1.76165.50Abaixo | 27 |
Jul 23 07:15 CA Stockolmo -vs- Montevideo BBC | ||
1.81164.00Acima | 1.91164.00Abaixo | 27 |
Jul 23 07:15 CA Stockolmo -vs- Montevideo BBC | ||
1.91165.00Acima | 1.81165.00Abaixo | 27 |
Jul 23 07:15 CA Stockolmo -vs- Montevideo BBC | ||
1.76163.50Acima | 1.97163.50Abaixo | 27 |
Jul 23 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
---|---|---|
1.7975.00Acima | 1.9375.00Abaixo | 24 |
Jul 23 07:15 CA Tabare -vs- Club Sportivo Capitol | ||
1.8975.50Acima | 1.8375.50Abaixo | 24 |
Jul 23 07:15 CA Stockolmo -vs- Montevideo BBC | ||
1.8281.00Acima | 1.9081.00Abaixo | 27 |
Jul 23 07:15 CA Stockolmo -vs- Montevideo BBC | ||
1.7680.50Acima | 1.9780.50Abaixo | 27 |
Jul 23 07:15 CA Stockolmo -vs- Montevideo BBC | ||
1.9081.50Acima | 1.8281.50Abaixo | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?