2-1 2H 10' | Brommapojkarna | Desenhar | malmo | 11 |
2-1 2H 10' | Brommapojkarna | Desenhar | malmo | 11 | |
2-0 2H 10' | 1.69GAIS Goteborg | 2.75Desenhar | 6.80Halmstads | 24 |
2-1 2H 10' Brommapojkarna -vs- malmo | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 11 |
2-0 2H 10' GAIS Goteborg -vs- Halmstads | ||
1.863.25Acima | 2.043.25Abaixo | 24 |
2-0 2H 10' GAIS Goteborg -vs- Halmstads | ||
2.213.50Acima | 1.723.50Abaixo | 24 |
2-0 2H 10' GAIS Goteborg -vs- Halmstads | ||
2.663.75Acima | 1.503.75Abaixo | 24 |
2-0 2H 10' GAIS Goteborg -vs- Halmstads | ||
1.453.00Acima | 2.813.00Abaixo | 24 |
2-1 2H 10' Brommapojkarna -vs- malmo | ||
---|---|---|
Brommapojkarna | Desenhar | malmo |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
2-0 2H 10' GAIS Goteborg -vs- Halmstads | ||
GAIS Goteborg | Desenhar | Halmstads |
3.512 - 010.502 - 13.053 - 09.203 - 155.003 - 25.304 - 016.004 - 195.004 - 2210.004 - 314.005 - 042.005 - 1225.005 - 2215.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 65.002 - 2215.003 - 32.004 - 426.00AOS | 225.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?