Today (1) | Sábado Jul 26 (2) | Domingo Jul 27 (4) | Segunda-feira Jul 28 (1) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Mais (0) |
4-1 2H 38' | 4.77Municipal Puente Alto | 1.25Desenhar | 6.10CD Quillon | 7 |
4-1 2H 38' | 1.550.00Municipal Puente Alto | 2.170.00CD Quillon | 7 | |
4-1 2H 38' | 3.04-0.25Municipal Puente Alto | 1.19+0.25CD Quillon | 7 |
4-1 2H 38' Municipal Puente Alto -vs- CD Quillon | ||
---|---|---|
2.785.50Acima | 1.265.50Abaixo | 7 |
4-1 2H 38' Municipal Puente Alto -vs- CD Quillon | ||
3.325.75Acima | 1.135.75Abaixo | 7 |
4-1 2H 38' Municipal Puente Alto -vs- CD Quillon | ||
---|---|---|
Municipal Puente Alto | Desenhar | CD Quillon |
1.254 - 17.104 - 22.004 - 35.105 - 136.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 52.008 - 12.008 - 22.008 - 32.008 - 42.008 - 5 | 2.004 - 42.005 - 525.00AOS | 2.004 - 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?